
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note 20 Ultra 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت رم8
ویژگیهای محصول
57,000,000 8%
52,000,000 تومان
سری Note پرچمداران سامسونگ همواره با بهره بردن از مشخصات فنی قدرتمند و قابلیتهای خاص، طرفداران بسیاری در میان کاربران دارند. Galaxy Note20 Ultra هم یکی از قدرتمندترین گوشیهای هوشمند این سری است که مشخصات فنی قدرتمند و قابلیتهای بسیار جذابی را با خود بههمراه داشته است. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش بسیار زیبا و باکیفیت 6.9 اینچ با رزولوشن 1440×3088 پیکسل از نوع Dynamic AMOLED 2X مجهز شده است. صفحهنمایشی که از جمله ویژگیهای قدرتمند آن، میتوان به توانایی ارائه نرخ بروزسانی 120 هرتز اشاره کرد. در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 108 مگاپیکسل از نوع عریض در کنار سنسور 12 مگاپیکسل از نوع پریسکوپ و سنسور 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultra wide)، سنسورهای دوربین سهگانه سامسونگ Galaxy Note20 Ultra را تشکیل میدهند. سنسور دوربین پریسکوپ این گوشی هوشمند توانایی زوم 5 برابری اپتیکال (زوم بدون کم شدن کیفیت تصویر) و زوم 50 برابری هیبرید را دارد. برای دوربین سلفی هم سنسور 10 مگاپیکسل از نوع عریض در نظر گرفته شده است که توانایی ضبط ویدیو با حداکثر کیفیت 4K و سرعت 60 فریم در ثانیه را دارد. در بخش مشخصات سختافزاری هم این گوشی پرچمدار به در دو مدل با پردازندههای اسنپدراگون 865 شرکت کوالکام و اگزینوس 990 شرکت سامسونگ روانه بازار شد. البته نسخه جهانی این گوشی به پردازنده اگزینوس 990 سامسونگ مجهز شده که بازار ایران را هم شامل میشود. بهره بردن از چنین پردازنده قدرتمندی سبب شده تا با خیال راحت هر بازی حتی سنگین را هم روی این گوشی اجرا کنید و از گیمپلی جذاب در کنار صفحهنمایش قدرتمند با توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز لذت ببرید. باتری با میزان ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت در کنار شارژر 25 وات با توانایی پشتیبانی از فناوری شارژ سریع، از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند پرچمدار است.
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
تاریخ معرفی | 2020 |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، قاب دور از جنس استیل ضد زنگ |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، فبلت ، دارای گواهی نامه IP68 محافظ در برابر گرد و غبار و آب ، قلم استایلوس با تاخیر 9 میلی ثانیهای و دارای بلوتوث، شتاب سنج و ژیروسکوپ |
ابعاد | 8.1 × 77.2 × 164.8 میلیمتر |
وزن | 208 گرم |
پردازنده
تراشه(چیپست) | Exynos 990 (7 nm+) |
---|---|
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
تعداد هسته | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز ، 2.5 گیگاهرتز ، 2.73 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 |
حافظه
حافظه رم | 8 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت ، UFS 3.0 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 1 ترابایت |
صفحه نمایش
انداره صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
رزولوشن | 3088 × 1440 پیکسل |
تراکم پیکسل | 496 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیت ها | مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) ، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی در حالت Full HD ، نرخ نوسازی صفحه نمایش 60 هرتزی در حالت QHD |
دوربین
رزولوشن دوربین پشت | 108 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل |
---|---|
رزولوشن دوربین جلو | 10.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.2 ، F/3.0 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
فوکوس اتوماتیک | دارد ، Laser |
فلش | LED |
فیلمبرداری | (1080p@60FPS) ، (1080p@240FPS) ، (720p@960FPS) ، (4K@60fps) ، (8K@24fps) ، (4K@30fps) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) ، (4K@60fps) ، (4K@30fps) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR اتوماتیک ، تکنولوژی فوکوس PDAF ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، لرزش گیر اپتیکال OIS ، لرزش گیر الکترونیکی gyro-EIS ، مجهز به زوم اپتیکال تا 5 برابر ، مجهز به زوم هیبرید تا 50 برابر ، دوربین جلو مجهز به Dual Pixel PDAF ، قابلیت تماس تصویری دوگانه ، ضبط صدای استریو |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
---|---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE ، 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
توضیح شبکه 4G | (LTE-A(6CA از نوع Cat20 با سرعت دانلود 2000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 5G | ندارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، NFC ، LTE ، Wi-Fi 6.0 |
Wi-Fi | WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band ، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | A2DP ، LE ، Apt-X ، نسخه 5 |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، USB Type-C 3.2 |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
ضبط صدا | دارد |
سایر مشخصات
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون |
---|---|
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | شارژ سریع بی سیم (15واتی) |
توضیحات شارژ بی سیم | دارای قابلیت شارژ بی سیم معکوس 4.5 واتی |
قابلیت شارژ سریع | 25 واتی |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | اولتراسونیک |
توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، فشارسنج (Barometer) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
نوع ساختاری گوشی | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، دارای قلم ، مناسب سلفی |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ ، دارای قابلیت Samsung DEX ، پشتیبانی از دستیار صوتی پیشرفته Bixby ، USB Power Delivery 3.0 ، مجهز به رابط کاربری One UI 3.0 ، خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384 کیلوهرتز و تیون شده توسط AKG |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |