
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
ویژگیهای محصول
32,000,000 7%
29,450,000 تومان
سری FE گوشیهای هوشمند سامسونگ با توجه به بهره بردن از مشخصات فنی مناسب و قدرتمند و البته قیمتی مقرون بهصرفهتر به نسبت پرچمداران این شرکت، طرفداران بسیاری زیادی دارند و توانستهاند عملکرد بسیار خوب و قابل قبولی را بهنمایش بگذارند. سامسونگ Galaxy S21 FE 5G به عنوان یکی از این محصولات سامسونگ شناخته میشود و در کنار قیمتی معقول، از مشخصات فنی قابل توجهای هم بهرهمند است. در نمای روبهرویی این گوشی از صفحهنمایش با ابعاد 6.4 اینچی با رزولوشن 1080×2340 پیکسل از نوع Dynamic AMOLED 2X قرار گرفته است و به وضوح میتوان این صفحه نمایش را یکی از برترینها در بین گوشیها هوشمند لقب داد. همچنین، این صفحهنمایش به تراکم 403 پیکسل به ازای هر اینچ و حداکثر نرخ بروزرسانی 120 هرتز مجهز شده است و طبعاً در این زمینه عملکردی معادل یک پرچمدار را خواهد داشت. در قسمت پشتی این گوشی یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 12 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 در کنار سنسور 8 مگاپیکسل از نوع تلهفوتو با قابلیت زوم سه برابری اپتیکال (زوم بدون کم شدن کیفیت) و سنسور 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide) با زاویه دید 123 درجه، سنسورهای دوربین سهگانه سامسونگ Galaxy S21 FE 5G را تشکیل میدهند. برای دوربین سلفی این گوشی هم سنسور با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض در نظر گرفته شده است. در بخش مشخصات سختافزاری در نظر گرفته شده هم این گوشی با دست پر وارد میدان رقابت شده است. حضور پردازنده اگزینوس 2100 5G سبب شده تا سامسونگ Galaxy S21 FE 5G به راحتی توانایی اجرای بازیهای سنگین مثل کالآفدیوتی موبایل و آسفالت 9 را داشته باشد. از طرفی این پردازنده توانایی پشتیبانی از شبکههای اینترنتی نسل پنجم یا همان 5G را هم دارد. باتری با میزان ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت و شارژر 25 وات مجهز به تکنولوژی شارژ سریع هم از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند است.
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
تاریخ معرفی | 2022 |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس پلاستیک ، قاب دور از جنس آلومینیوم ، قاب جلویی از جنس شیشه |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، فبلت ، دارای گواهی نامه IP68 محافظ در برابر گرد و غبار و آب |
ابعاد | 7.9 × 74.5 × 155.7 میلیمتر |
وزن | 177 گرم |
پردازنده
نوع پردازنده | 64 بیت |
---|---|
تعداد هسته | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده | 2.2 گیگاهرتز ، 2.8 گیگاهرتز ، 2.9 گیگاهرتز |
تراشه(چیپست) | Exynos 2100 (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14 |
حافظه
حافظه رم | 8 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند |
صفحه نمایش
انداره صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل | +FHD |
تراکم پیکسل | 411 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیت ها | قابلیت سازگاری با HDR10 Plus ، قابلیت نمایشگر همیشه روشن (Always-on display) ، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی |
دوربین
رزولوشن دوربین پشت | 12.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل |
---|---|
رزولوشن دوربین جلو | 32.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
فلش | LED |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (1080p@60FPS) ، (1080p@240FPS) ، (720p@960FPS) ، (4K@60fps) ، (4K@30fps) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) ، (1080p@60FPS) ، (4K@60fps) ، (4K@30fps) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR اتوماتیک ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، لرزش گیر الکترونیکی gyro-EIS ، مجهز به زوم اپتیکال تا 3 برابر ، فیلمبرداری با قابلیت HDR10 Plus |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G ، 5G |
---|---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 ، CDMA2000 1xEV-DO |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE |
شبکه 5G | دارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، NFC ، LTE ، 5G ، Wi-Fi 6.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5 |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، USB Type-C |
توضیح شبکه 4G | (LTE-A (5CA از نوع Cat19 با سرعت دانلود 1600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
توضیح شبکه 5G | SA/NSA/Sub6 |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
ضبط صدا | دارد |
سایر مشخصات
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون |
---|---|
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | شارژ سریع بی سیم (15واتی) |
توضیحات شارژ بی سیم | دارای قابلیت شارژ بی سیم معکوس |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | اپتیکال |
توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از دستیار صوتی پیشرفته Bixby ، USB Power Delivery 3.0 ، خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز ، مجهز به رابط کاربری One UI 4 ، Samsung Pay |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع | 50 درصد شارژ در 30 دقیقه (25 واتی) |