
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold5 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنام (اورجینال)
ویژگیهای محصول
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
تاریخ معرفی | 2023 |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب دور از جنس آلومینیوم ، نمایشگر بیرونی (در حالت بسته) در قسمت جلو و پشت از جنس شیشه ، نمایشگر داخلی (در حالت باز) از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، فبلت ، دارای گواهی نامه IPX8 محافظ در برابر گرد و غبار و آب (30 دقیقه تا عمق 1.5 متری) ، پشتیبانی از قلم |
ابعاد | 13.4 × 67.1 × 154.9 میلیمتر در حالت بسته ، 6.1 × 129.9 × 154.9 میلیمتر در حالت باز |
وزن | 253 گرم |
پردازنده
تعداد هسته | هشت هسته ای |
---|---|
فرکانس پردازنده | 2.8 گیگاهرتز ، 3.2 گیگاهرتز ، 3.36 گیگاهرتز |
تراشه(چیپست) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
حافظه
حافظه رم | 12 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند |
صفحه نمایش
انداره صفحه نمایش | 6.2 اینچ ، 7.6 اینچ |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | دارد |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Gorilla Glass Victus 2 |
سایر قابلیت ها | قابلیت سازگاری با HDR10 Plus ، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش تاشو (Foldable Dynamic AMOLED 2X) ، صفحه نمایش جلد (Dynamic AMOLED 2X) |
رزولوشن | صفحه نمایش تاشو (1812 × 2176 پیکسل) ، صفحه نمایش جلد (2316 × 904 پیکسل) |
تراکم پیکسل | 373 پیکسل بر هر اینچ |
دوربین
رزولوشن دوربین پشت | 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
---|---|
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/1.8 ، F/2.2 |
فوکوس اتوماتیک | Dual Pixel Phase Didection |
فلش | LED |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، لرزش گیر اپتیکال OIS ، لرزش گیر الکترونیکی gyro-EIS ، مجهز به زوم اپتیکال تا 3 برابر ، سنسور تله فوتو (TelePhoto) |
رزولوشن دوربین جلو | 10.0 مگاپیکسل دوربین سلفی روی جلد ، 4.0 مگاپیکسل زیر صفحه نمایش داخلی |
فیلمبرداری | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/240fps |
فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G ، 5G |
---|---|
شبکه 4G | LTE |
شبکه 5G | دارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، NFC ، OTG ، LTE ، 5G |
Wi-Fi | WiFi Direct ، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e ، tri-band |
بلوتوث | A2DP ، LE ، aptX HD ، نسخه 5.3 |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، USB Type-C 3.2 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
توضیح شبکه 4G | LTE-A (CA) |
فنآوری مکانیابی | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
رابط کاربری | One UI 6 |
سایر مشخصات
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
---|---|
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | شارژ سریع بی سیم (15واتی) |
توضیحات شارژ بی سیم | دارای قابلیت شارژ بی سیم معکوس 4.5 واتی |
قابلیت شارژ سریع | 25 واتی ، (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد |
توضیحات حسگر اثر انگشت | بر روی فریم کنار گوشی |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، فشارسنج (Barometer) ، روشنایی (Light) ، ژئومغناطیس (Geomagnetic) ، سنسور هال (Hall Sensor) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از Samsung Dex(اتصال گوشی به کامپیوتر توسط یک کابل) ، خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384 کیلوهرتز و تیون شده توسط AKG ، پشتیبانی از باند فوق عریض (UWB) Ultra Wideband |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
ظرفیت باتری | 4400 میلیآمپر ساعت |
سامسونگ یکی از پیشگامان گوشیهای هوشمند تاشو بوده و هست و توانسته عملکرد بسیار خوبی را بهنمایش بگذارد. Galaxy Z Fold5 هم این بار قدرتمندتر از همیشه وارد میدان رقابت شده است. از نظر مشخصات فنی در نظر گرفته شده باید بگوییم که این گوشی تفاوت چندان زیادی با نسل قبلی، یعنی Galaxy Z Fold4 ندارد و سامسونگ تلاش داشته طراحی بهتر و بدون نقصی را برای این گوشی جدید خود در نظر بگیرد. در حالت عادی صفحهنمایش بزرگ 7.6 اینچی را شاهد خواهید بود که حس و حال استفاده از یک تبلت را به شما میدهد. صفحهنمایش اصلی این گوشی با رزولوشن بسیار خوب و البته نرخ بروزرسانی 120 هرتزی که دارد، وضوح تصویر بسیار باکیفیت و عملکرد بسیار روان را ارائه میکند. صفحهنمایش ثانویه 6.2 اینچی برای استفاده در حالت تاشده ابعاد بسیار مناسبی دارد و هیچ چیزی از صفحهنمایش یک گوشی هوشمند استاندارد کم ندارد. البته پنل بسیار باکیفیت در نظر گرفته شده و باز هم نرخ بروزرسانی 120 هرتز، سبب شدهاند تا عملکرد بسیار باکیفیتی را از صفحهنمایش ثانویه Galaxy Z Fold5 شاهد باشید. در قسمت پشتی همانند نسل قبلی شاهد حضور یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل، سنسور 10 مگاپیکسل تلهفوتو با قابلیت زوم 3 برابری اپتیکال و سنسور 12 مگاپیکسل فوقعریض با زاویه دید 123 درجه و بسیار گسترده هستیم. سنسورهای دوربین در نور روز و نور شب تمامی توقعات شما را برآورده میکنند. در بخش فیلمبرداری هم این گوشی توانایی ضبط ویدیو با حداکثر کیفیت 8K و سرعت 24 فریم در ثانیه را دارد. یک دوربین سلفی 10 مگاپیکسل با طراحی ناچ اینفینیتی O برای صفحهنمایش ثانویه و سنسور دوربین سلفی 4 مگاپیکسل زیر صفحهنمایش اصلی این گوشی در نظر گرفته شده است. یکی از اصلیترین تفاوتهای این گوشی با نسل قبلی خود، قطعا حضور پردازنده قدرتمندتر اسنپدراگون 8 نسل 2 شرکت کوالکام است. پردازندهای که تاثیر بسیار بالایی در ارائه کیفیت این گوشی در بخشهای مختلف دارد. باتری با میزان ظرفیت 4400 میلیآمپرساعت و پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 25 وات، از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده هستند. در مجموع باید بگوییم که اگر به دنبال خرید گوشی خاصی هستید که بسیار از نقصهای سریهای قبلی گوشیهای تاشو را نداشته باشد، Galaxy Z Fold5 میتواند بهترین انتخاب ممکن برای شما باشد.